Таблица миллезимов
(Миллезим – год сбора урожая винограда).
Великие вина, помимо классификаций, оценивают и по году урожая.
Зная, каким был год, можно с уверенностью сказать и о качестве вина, т.е. о его потенциале, и, конечно же, о тенденции в его цене.
Система оценок:
9 – год удовлетворительного качества вина, в котором винодел проявил свой профессионализм, не взирая на погоду. Год винодела.
12 – корректный год с типичными результатами и вином, заслуживающим внимания. Элегантный год.
15 – очень хороший год с высоким качеством вина, которое обладает ярким характером и достоинствами. Близок к классическому.
18 – великолепный год. Вино – близкое к идеальному, имеющее тенденцию к развитию. Классика жанра.
20+ – исключительный, особо благоприятный год с вином, которое оставляет яркое впечатление, будучи идеалом в своей категории. Блистательный год!
Таблица миллезимов
| Год | Бордо бел.сух. | Бордо кр. Сух. | Бургундия бел.сух. |
Бургундия кр.сух. |
Год |
| 2008 | 18+ | 19 | 18+ | 19+ | 2008 |
| 2007 | 19 | 18+ | 19 | 18 | 2007 |
| 2006 | 20 | 18 | 18 | 19 | 2006 |
| 2005 | 18 | 20 | 20 | 19 | 2005 |
| 2004 | 17 | 18 | 17 | 17 | 2004 |
| 2003 | 17 | 19 | 18 | 18 | 2003 |
| 2002 | 18 | 18 | 17 | 19 | 2002 |
| 2001 | 17 | 17 | 18 | 17 | 2001 |
| 2000 | 18 | 20 | 17 | 13 | 2000 |
| 1999 | 15 | 16 | 14 | 14 | 1999 |
| 1998 | 15 | 18 | 15 | 16 | 1998 |
| 1997 | 15 | 16 | 15 | 16 | 1997 |
| 1996 | 17 | 15 | 17 | 18 | 1996 |
| 1995 | 18 | 17 | 18 | 15 | 1995 |
| 1994 | 18 | 15 | 18 | 15 | 1994 |
| 1993 | 16 | 17 | 16 | 15 | 1993 |
| 1992 | 15 | 13 | 14 | 16 | 1992 |
| 1991 | 14 | 15 | 15 | 15 | 1991 |
| 1990 | 17 | 18 | 20 | 19 | 1990 |
| 1989 | 18 | 20 | 18 | 16 | 1989 |
| Год | Шампань | Эльзас сухие вина Крю класса |
Рона Север | Рона Юг | Год |
| 2008 | 18+ | 19 | 18 | 18+ | 2008 |
| 2007 | 17+ | 19+ | 19 | 18+ | 2007 |
| 2006 | 19+ | 20 | 18 | 19 | 2006 |
| 2005 | 18 | 18 | 19 | 20 | 2005 |
| 2004 | 18 | 18 | 17 | 17 | 2004 |
| 2003 | 15 | 13 | 18 | 16 | 2003 |
| 2002 | 19 | 12 | 12 | 12 | 2002 |
| 2001 | 12 | 15 | 18 | 12 | 2001 |
| 2000 | 17 | 13 | 19 | 16 | 2000 |
| 1999 | 17 | 12 | 17 | 15 | 1999 |
| 1998 | 15 | 15 | 19 | 17 | 1998 |
| 1997 | 17 | 14 | 15 | 14 | 1997 |
| 1996 | 20+ | 12 | 16 | 15 | 1996 |
| 1995 | 18 | 13 | 18 | 19 | 1995 |
| 1994 | 13 | 14 | 18 | 18 | 1994 |
| 1993 | 15 | 15 | 12 | 15 | 1993 |
| 1992 | 15 | 13 | 13 | 12 | 1992 |
| 1991 | 12 | 15 | 16 | 15 | 1991 |
| 1990 | 19 | 19 | 20 | 20 | 1990 |
| 1989 | 17 | 17 | 19 | 17 | 1989 |
| 1988 | 19 | 18 | 18 | 16 | 1988 |
| 1987 | 12 | 15 | 18 | 13 | 1987 |
| 1986 | 12 | 12 | 18 | 15 | 1986 |
| 1985 | 18 | 20+ | 18 | 17 | 1985 |
| 1984 | 12 | 16 | 14 | 16 | 1984 |
| год | Луара сухие вина (бел.) | Лангедок Русийон сухие красные | Юго- Запад |
Божоле Крю | Юра Савоя |
Прованс | год |
| 2008 | 18 | 19 | 18+ | 18+ | 17 | 18 | 2008 |
| 2007 | 18+ | 18+ | 18 | 18+ | 18 | 18 | 2007 |
| 2006 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 2006 |
| 2005 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19+ | 2005 |
| 2004 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 2004 |
| 2003 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 2003 |
| 2002 | 14 | 13 | 16 | 12 | 15 | 12 | 2002 |
| 2001 | 15 | 15 | 17 | 13 | 12 | 15 | 2001 |
| 2000 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 15 | 2000 |
| 1999 | 14 | 16 | 16 | 12 | 18 | 17 | 1999 |
| 1998 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 1998 |
| 1997 | 17 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 1997 |
| 1996 | 18 | 16 | 15 | 15 | 19 | 15 | 1996 |
| 1995 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 1995 |
| 1994 | 15 | 13 | 16 | 15 | 12 | 12 | 1994 |
| 1993 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 | 1993 |
| 1992 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1992 |
| 1991 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 1991 |
| 1990 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 1990 |
| 1989 | 20+ | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 1989 |
| 1988 | 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 1988 |
| 1987 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 1987 |
| 1986 | 14 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 1986 |
| 1985 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 1985 |
| 1984 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1984 |

Оценки урожая 2007 – 2008 года в данный момент носят предварительный характер и не могут рассматриваться как окончательные (не взирая даже на ценовые демарши, произошедшие весной 2009 года). Вероятна их субъективная коррекция в сторону увеличения. Особенно 2008 год явно будет рассматриваться как предтеча к исключительному 2009 году.
Таблица наилучших периодов зрелости вин.
| год | Бордо бел.сух. | Бордо кр. Сух. | Бургундия бел.сух. | Бургундия кр.сух. |
год |
| 2008 | 10-12 | 12-25 | 10-16 | 12-30 | 2008 |
| 2007 | 09-12 | 10-30 | 10-20 | 10-25 | 2007 |
| 2006 | 12 | 08-18 | 08-18 | 08-25 | 2006 |
| 2005 | 08 | 12-35 | 08-12 | -22 | 2005 |
| 2004 | 08 | -14 | -09 | -20 | 2004 |
| 2003 | 05-07 | -20 | * | -20 | 2003 |
| 2002 | 06 | -16 | * | -25 | 2002 |
| 2001 | * | 08-16 | * | -20 | 2001 |
| 2000 | * | 10-35 | * | -15 | 2000 |
| 1999 | * | 02-18 | * | -16 | 1999 |
| 1998 | * | 03-20 | * | -16 | 1998 |
| 1997 | * | 00-15 | * | -12 | 1997 |
| 1996 | * | 99-17 | * | -15 | 1996 |
| 1995 | * | 00-25 | * | -12 | 1995 |
| 1994 | * | 97-05 | * | -12 | 1994 |
| 1993 | * | 98-15 | * | -10 | 1993 |
| 1992 | * | 96-12 | * | -12 | 1992 |
| 1991 | * | * | * | * | 1991 |
| 1990 | * | 98-18 | * | -20 | 1990 |
| 1989 | * | 00-30 | * | * | 1989 |
| год | Шампань | Эльзас (сухие вина Крю класса) | Рона Север | Рона Юг | год |
| 2008 | 12-35 | 12-20 | 10-25 | 10-20 | 2008 |
| 2007 | 10-30 | -10-18 | 10-25 | 10-18 | 2007 |
| 2006 | 10-40 | 10-25 | -15 | 10-20 | 2006 |
| 2005 | 10-30 | 08-15 | -20 | 09-25 | 2005 |
| 2004 | -20 | 08-16 | -15 | 07-18 | 2004 |
| 2003 | -15 | -12 | -18 | 05-15 | 2003 |
| 2002 | -20 | * | * | * | 2002 |
| 2001 | * | * | -15 | * | 2001 |
| 2000 | -15 | 03-12 | -20 | -10 | 2000 |
| 1999 | -15 | * | -12 | -09 | 1999 |
| 1998 | -12 | * | -20 | * | 1998 |
| 1997 | -16 | * | -12 | * | 1997 |
| 1996 | -20 | * | -12 | * | 1996 |
| 1995 | -14 | * | -12 | -10 | 1995 |
| 1994 | * | * | -12 | -10 | 1994 |
| 1993 | -15 | -09 | * | * | 1993 |
| 1992 | -12 | * | -10 | * | 1992 |
| 1991 | * | * | -10 | * | 1991 |
| 1990 | -20 | -10 | -20 | * | 1990 |
| 1989 | -15 | * | -14 | * | 1989 |
| 1988 | -22 | * | -12 | * | 1988 |
| 1987 | * | * | -12 | * | 1987 |
| 1986 | * | * | -10 | * | 1986 |
| 1985 | -20 | -12-20 | -12 | * | 1985 |
| 1984 | * | * | * | * | 1984 |
| год | Луара сухие вина (бел.) | Лангедок Русийон (сухие красные) | Юго- Запад(кр.) |
Божоле Крю | Юра Савоя | Прованс | год |
| 2008 | 10-14 | 10-16 | 10-15 | 10-14 | 10-14 | 10-15 | 2008 |
| 2007 | 09-12 | 09-15 | 09-14 | 09-12 | 09-14 | -12 | 2007 |
| 2006 | -10 | -14 | -12 | -10 | -12 | -10 | 2006 |
| 2005 | -10 | -12 | -15 | -12 | -14 | -15 | 2005 |
| 2004 | * | -12 | -12 | -12 | -12 | * | 2004 |
| 2003 | * | -10 | -12 | * | -12 | * | 2003 |
| 2002 | * | * | * | * | * | * | 2002 |
| 2001 | * | * | -10 | * | * | * | 2001 |
| 2000 | * | * | * | * | * | * | 2000 |

Прогнозируемые интервалы зрелости составлены на конец 2009 года, с учетом анализа динамики развития вин по их состоянию на 2008/09 год.
